SIZE CHART
Adidas Size Chart |
MEN
| EUR | US | UK | CM/JP |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 29 |
| 46 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 30 |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 48 | 13 | 12.5 | 31 |
| 48 2/3 | 13.5 | 13 | 31.5 |
| 49 1/3 | 14 | 13.5 | 32 |
| 50 | 15 | 14.5 | 33 |
WOMEN
| EUR | US | UK | CM/JP |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 7 | 6 | 24 |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 26 |
Nike Size Chart |
MEN
| EUR | US | UK | CM/JP |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 22.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 |
| 49.5 | 15 | 14 | 33 |
WOMEN
| EUR | US | UK | CM/JP |
|---|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
Balenciaga Size Chart |
MEN
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 1/2 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 1/2 | 41 | 26.5 |
| 8 1/2 | 8 | 42 | 27.5 |
| 9 1/2 | 9 | 43 | 28 |
| 10 | 9 1/2 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 1/2 | 45 | 29.5 |